В корзине пусто!
Общие характеристики | |
Тип | погружной дренажный |
Максимальный напор | 8 м |
Пропускная способность | 10 куб. м/час |
Напряжение сети | 220/230 В |
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Вода | |
Качество воды | грязная |
Допустимая температура жидкости | до 35°C |
Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
Конструкция | |
Размеры (ШхВхД) | 50x76 см |
Установка насоса | вертикальная |
Вес | 32 кг |
Длина сетевого шнура | 10 м |
Диаметр разъема соединения | 2" |
Особенности | |
Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Общие характеристики | |
Тип | погружной дренажный |
Максимальный напор | 8 м |
Пропускная способность | 10 куб. м/час |
Напряжение сети | 220/230 В |
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Вода | |
Качество воды | грязная |
Допустимая температура жидкости | до 35°C |
Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
Конструкция | |
Размеры (ШхВхД) | 50x76 см |
Установка насоса | вертикальная |
Вес | 32 кг |
Длина сетевого шнура | 10 м |
Диаметр разъема соединения | 2" |
Особенности | |
Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |