В корзине пусто!
Общие характеристики | |
Тип | погружной колодезный |
Глубина погружения | 20 м |
Максимальный напор | 47 м |
Пропускная способность | 16.2 куб. м/час |
Напряжение сети | 380/400 В |
Потребляемая мощность | 1750 Вт |
Номинальная мощность | 1500 Вт |
Вода | |
Качество воды | чистая |
Допустимая температура жидкости | от 5°C до 35°C |
Размер фильтруемых частиц | 2 мм |
Конструкция | |
Размеры (ШхВхД) | 12.9x58.4 см |
Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
Вес | 17.5 кг |
Длина сетевого шнура | 20 м |
Диаметр разъема соединения | 1.25" |
Особенности | |
Дополнительная информация | максимальное содержание песка 50гр./м.куб. |
Общие характеристики | |
Тип | погружной колодезный |
Глубина погружения | 20 м |
Максимальный напор | 47 м |
Пропускная способность | 16.2 куб. м/час |
Напряжение сети | 380/400 В |
Потребляемая мощность | 1750 Вт |
Номинальная мощность | 1500 Вт |
Вода | |
Качество воды | чистая |
Допустимая температура жидкости | от 5°C до 35°C |
Размер фильтруемых частиц | 2 мм |
Конструкция | |
Размеры (ШхВхД) | 12.9x58.4 см |
Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
Вес | 17.5 кг |
Длина сетевого шнура | 20 м |
Диаметр разъема соединения | 1.25" |
Особенности | |
Дополнительная информация | максимальное содержание песка 50гр./м.куб. |