В корзине пусто!
Общие характеристики | |
Тип | погружной колодезный |
Глубина погружения | 20 м |
Максимальный напор | 65 м |
Пропускная способность | 6 куб. м/час |
Напряжение сети | 220/230 В |
Потребляемая мощность | 1200 Вт |
Номинальная мощность | 750 Вт |
Вода | |
Качество воды | чистая |
Допустимая температура жидкости | от 5°C до 35°C |
Размер фильтруемых частиц | 2 мм |
Конструкция | |
Размеры (ШхВхД) | 17.4x58.7 см |
Установка насоса | вертикальная |
Вес | 17.5 кг |
Длина сетевого шнура | 20 м |
Диаметр разъема соединения | 1.25" |
Особенности | |
Защита от перегрева | есть |
Дополнительная информация | фильтрующий стакан со стороны подводящего трубопровода, максимальное содержание песка 50гр./м.куб. |
Общие характеристики | |
Тип | погружной колодезный |
Глубина погружения | 20 м |
Максимальный напор | 65 м |
Пропускная способность | 6 куб. м/час |
Напряжение сети | 220/230 В |
Потребляемая мощность | 1200 Вт |
Номинальная мощность | 750 Вт |
Вода | |
Качество воды | чистая |
Допустимая температура жидкости | от 5°C до 35°C |
Размер фильтруемых частиц | 2 мм |
Конструкция | |
Размеры (ШхВхД) | 17.4x58.7 см |
Установка насоса | вертикальная |
Вес | 17.5 кг |
Длина сетевого шнура | 20 м |
Диаметр разъема соединения | 1.25" |
Особенности | |
Защита от перегрева | есть |
Дополнительная информация | фильтрующий стакан со стороны подводящего трубопровода, максимальное содержание песка 50гр./м.куб. |