В корзине пусто!
Общие характеристики | |
Тип | погружной колодезный |
Глубина погружения | 20 м |
Пропускная способность | 5 куб. м/час |
Напряжение сети | 220/230 В |
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Номинальная мощность | 1150 Вт |
Вода | |
Качество воды | чистая |
Допустимая температура жидкости | от 3°C до 40°C |
Конструкция | |
Размеры (ШхВхД) | 12.9x53.9 см |
Установка насоса | вертикальная |
Вес | 19 кг |
Длина сетевого шнура | 20 м |
Диаметр разъема соединения | 1.25" |
Особенности | |
Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
Защита от перегрева | есть |
Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Общие характеристики | |
Тип | погружной колодезный |
Глубина погружения | 20 м |
Пропускная способность | 5 куб. м/час |
Напряжение сети | 220/230 В |
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Номинальная мощность | 1150 Вт |
Вода | |
Качество воды | чистая |
Допустимая температура жидкости | от 3°C до 40°C |
Конструкция | |
Размеры (ШхВхД) | 12.9x53.9 см |
Установка насоса | вертикальная |
Вес | 19 кг |
Длина сетевого шнура | 20 м |
Диаметр разъема соединения | 1.25" |
Особенности | |
Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
Защита от перегрева | есть |
Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |